안전용품
내산 보호복
화학약품을 사용하는 현장 및 연구소에서 산 등 각종 용액에 대한 보호성능이 뛰어난 제품입니다.(불산, 황산, 질산, 초산, 인산, 수산화 나트륨 및 TMAH(타마) 등 TEST)
방진원단
제전 내약품성 필름 라미네이팅 표면저항 1011~12Ω
시험항목 | 시험결과 |
---|---|
약품투과지수 (ISO 6530 : 2005) : % | #1 |
황산 (50%) | 0 |
염산 (36%) | 0 |
질산 (50%) | 0 |
개미산 (50%) | 0 |
불산 (40%) | 0 |
수산화나트륨 (40%) | 0 |
과산화수소 (30%) | 0 |
톨루엔 (99.5%) | 0 |
아세톤 (99.5%) | 0 |
메탄올 (99.5%) |
0 |
헥산 (95%) | 0 |
시험항목 | 시험결과 |
---|---|
액체방어력 (KSK K ISO 6530 : 2011) : % | #1 |
TETRAMETHYL AMMONIUM HYDROXIDE (25%) | < 0.1 |
인증기관 : 한국 산업안전 보건 공단 시험기관 : KATRI (한국섬유시험연구원) |